AXIS Q1700-LE Kennzeichenerkennung
Beschreibungoben
- Scharfes Erfassen von Fahrzeugkennzeichen in 1080p / 2MP
- Klare und scharfe Aufnahmen bis 130km/h
- Mit Optimized IR Erfassungsbereich bis zu 50m
- 8-facher optischer Zoom
- Horizontales Sichtfeld von 16° bis 2,3°
- Für Software anderer Hersteller entwickelt
Merkmaleoben
| Serie: | Axis Q17 |
| Alarmeingänge: | ja |
| Audiounterstützung: | nein |
| Auflösungsstandard: | HD 1080p |
| Aufnahmesensor: | CMOS |
| Bewegungsmelder: | ja |
| Bildauflösung max.: | 1920x1080 |
| Objektiv Typ: | Zoom |
| Brennweite: | 18 - 137 mm |
| Bildwinkel horizontal: | 16 - 2,3° |
| Chipgröße: | 1/2,8" |
| IR-Sperrfilter: | schaltbar |
| Gegenlichtkompensation: | keine Angabe |
| Digital Zoom: | ja |
| Gehäuse: | Außen |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Interner Speicher: | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp: | Kennzeichenerkennung |
| Lichtempfindlichkeit: | 0,03 Lux bei F1,6 |
| ONVIF: | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart: | IP66 |
| Steuer-Schnittstellen: | Ethernet |
| System: | True Day&Night |
| Low Speed Shutter: | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40°C ~ +60°C |
| Vandalismusgeschützt: | ja |
| Videokompression: | H.264 |
| Stromversorgung: | 20-24VAC, 20-28VDC, PoE |
| Wide Dynamic Range (WDR): | Forensic WDR |
| Zertifizierungen: | IK08 |
| Scheibenheizung: | keine Angabe |


