PT-606Z AI
Beschreibungoben
- Wärmebild- und Tageslicht-Netzwerkkameras
- Scharfes und kontrastreiches Wärmebild
- Ungekühlter VOx Microbolometer 640x512
- 4K UHD Tageslicht Farbkamera
- Kontinuierlicher 360° Drehwinkel
- Drehgeschwindigkeit 0,1° bis 60°/s
- Neigewinkel +90° bis -90°
- Neigegeschwindigkeit 0,1° bis 30°/s
- KI-gestützte Videoanalyse integriert
- Integration mit vielen VMS-Systemen
Merkmaleoben
| System: | Farbe, Wärmebild |
| Videokompression: | H.264, H.265, M-JPEG |
| Alarmeingänge: | 0 |
| Analysefunktionen: | Bewegungserkennung (Motion Detection), Bewegungsverfolgung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Objektklassifizierung |
| Objektiv Typ: | Zoom |
| Bildübertragungsrate max.: | 25 fps |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR): | ja |
| Brennweite: | 26mm bis 105mm |
| Beleuchtung: | nein |
| Farbe (Gehäuse): | weiß |
| Serie: | Flir PT-AI-SR-Serie |
| Bildwinkel horizontal: | 24° bis 6° |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Schutzart: | IP66 |
| Kameratyp: | Multisensor Kamera |
| Leistungsaufnahme: | 195 W |
| Stromversorgung: | 24VDC |
| Montageart: | Mastmontage |
| Zertifizierungen: | IK10 außer der Glasscheibe |
| ONVIF: | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40°C ~ +70°C |
| Vandalismusgeschützt: | ja |







