MCB-72M2713M0B
Beschreibungoben
- 1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS 2 CMOS-Sensor
- Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- Integrierte Anschlussbox
- Einfache und aufgeräumte Verkabelung
- Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm
- Schwenkbarer IR-Sperrfilter
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
- IP67
- IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar
Merkmaleoben
| System: | True Day&Night |
| Chipgröße: | 1/2,8" |
| Bildauflösung max.: | 1920x1080 |
| Wide Dynamic Range (WDR): | D-WDR |
| Bewegungsmelder: | ja |
| Videoausgänge: | AHD, Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge: | 0 |
| Objektiv Typ: | Varifokal (motorisiert) |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR): | ja |
| Brennweite: | 2,7 - 13,5 mm |
| Beleuchtung: | Infrarot |
| Steuer-Schnittstellen: | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Aufnahmesensor: | CMOS |
| Farbe (Gehäuse): | Pantone Cool Gray 1C |
| Bildwinkel vertikal: | 54 - 18° |
| Serie: | eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Candid Medium |
| Lichtempfindlichkeit: | 0.005Lux(Day mode),0.0005Lux(Night mode) |
| Bildwinkel horizontal: | 101 - 32° |
| Gegenlichtkompensation: | ja |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Schutzart: | IP67 |
| Low Speed Shutter: | ja |
| Heizung: | nein |
| Leistungsaufnahme: | 8,5 W |
| Stromversorgung: | 12VDC |
| Montageart: | Deckenmontage, Wandmontage |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -30°C ~ +50°C,@ Luftfeuchtigkeit 20%-80% (nicht kondensierend) |



