AXIS P3268-SLVE
Beschreibungoben
Merkmaleoben
| System: | True Day&Night |
| Chipgröße: | 1/1,8" |
| Videokompression: | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.: | 3840x2160 |
| Wide Dynamic Range (WDR): | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder: | ja |
| Videoausgänge: | nein |
| Alarmeingänge: | 1 |
| Auflösungsstandard: | 4K Ultra HD |
| Brennweite: | 4,3 - 8,6 mm |
| Beleuchtung: | Infrarot |
| Audiounterstützung: | ja |
| Steuer-Schnittstellen: | Ethernet |
| Aufnahmesensor: | CMOS |
| Farbe (Gehäuse): | Edelstahl |
| Lichtempfindlichkeit: | 0,14 Lux bei F1,5 |
| Bildwinkel horizontal: | 100 - 53° |
| Farbe (Kuppel): | klar |
| Gehäusematerial: | SS316L |
| Schutzart: | IP6K9K |
| Low Speed Shutter: | ja |
| Heizung: | ja |
| Stromversorgung: | PoE |
| Montageart: | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Zertifizierungen: | IK11 |
| ONVIF: | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Digital Zoom: | Digital PTZ |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40°C ~ +50°C |
| Gehäuse: | Außen |
| Vandalismusgeschützt: | ja |
| Interner Speicher: | microSD-Kartenslot |


