AXIS M4317-PLR
Beschreibungoben
Merkmaleoben
| System: | True Day&Night |
| Chipgröße: | 1/1,8" |
| Videokompression: | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.: | 2160x2160 |
| Wide Dynamic Range (WDR): | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder: | ja |
| Videoausgänge: | nein |
| Alarmeingänge: | ja |
| Auflösungsstandard: | 6 Megapixel |
| Brennweite: | 1,1 mm |
| Beleuchtung: | Infrarot |
| Audiounterstützung: | ja |
| Steuer-Schnittstellen: | Ethernet |
| Aufnahmesensor: | CMOS |
| Farbe (Gehäuse): | weiß |
| Lichtempfindlichkeit: | 0,16 Lux bei F2.2, 50 IRE |
| Bildwinkel horizontal: | 182° |
| Farbe (Kuppel): | klar |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Polycarbonat |
| Schutzart: | IP66 |
| Low Speed Shutter: | ja |
| Kameratyp: | Fisheye Kamera |
| Stromversorgung: | PoE |
| Montageart: | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet: | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Zertifizierungen: | EN 50155, IK10 |
| ONVIF: | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Digital Zoom: | Digital PTZ |
| Temperaturbereich (Betrieb): | -40°C ~ +50°C |
| Gehäuse: | Außen |
| Vandalismusgeschützt: | ja |
| Interner Speicher: | microSD-Kartenslot |


